Most common and rarest birthdays: every date ranked
How common, or how rare, is your birthday? We ranked all 366 dates by the average number of babies born on each one in the United States from 1994 to 2014, covering 86 million births. Check how rare your birthday is →
Birthday popularity calendar
Each date is shaded by how many babies are born on it (see the key). Tap a date to see its famous birthdays.
The 10 most common birthdays
| Rank | Date | Avg. births |
|---|---|---|
| 1 | September 9 | 12,344 |
| 2 | September 19 | 12,285 |
| 3 | September 12 | 12,282 |
| 4 | September 17 | 12,201 |
| 5 | September 10 | 12,190 |
| 6 | September 20 | 12,162 |
| 7 | July 7 | 12,147 |
| 8 | September 15 | 12,126 |
| 9 | September 16 | 12,114 |
| 10 | September 18 | 12,112 |
The 10 rarest birthdays
| Rank | Date | Avg. births |
|---|---|---|
| 366 | December 25 | 6,601 |
| 365 | January 1 | 7,827 |
| 364 | December 24 | 8,103 |
| 363 | July 4 | 8,825 |
| 362 | January 2 | 9,356 |
| 361 | December 26 | 9,599 |
| 360 | November 27 | 9,770 |
| 359 | November 23 | 9,919 |
| 358 | November 25 | 10,001 |
| 357 | October 31 | 10,030 |
February 29 is ranked by births on the leap years when it occurs. Overall it is the rarest birthday.
What the data shows
- September dominates. 9 of the 10 most common birthdays are in September, about nine months after the winter holidays.
- Holidays are the rarest birthdays. Christmas Day has 41% fewer births than an average day, and New Year's Day, Christmas Eve and July 4 are close behind. Hospitals schedule fewer inductions and caesareans on holidays.
- Weekends are quiet. An average Sunday has about 41% fewer births than an average Tuesday.
- Shared birthdays are likely. Because some dates are more common, two people in a group share a birthday even more often than the famous birthday paradox predicts.
- Friday the 13th effect. Friday the 13th has 5% fewer births than other Fridays, a pattern FiveThirtyEight linked to superstition.
Births by day of the week
Average U.S. births per day, 1994–2014.
Most popular birthday months
Average births per day in each month. The busiest month has 10% more births per day than the quietest.
All 366 birthdays ranked
Show the full ranking
| Rank | Date | Avg. births | vs. average |
|---|---|---|---|
| 1 | September 9 | 12,344 | +10% |
| 2 | September 19 | 12,285 | +10% |
| 3 | September 12 | 12,282 | +10% |
| 4 | September 17 | 12,201 | +9% |
| 5 | September 10 | 12,190 | +9% |
| 6 | September 20 | 12,162 | +9% |
| 7 | July 7 | 12,147 | +9% |
| 8 | September 15 | 12,126 | +9% |
| 9 | September 16 | 12,114 | +8% |
| 10 | September 18 | 12,112 | +8% |
| 11 | December 20 | 12,064 | +8% |
| 12 | September 26 | 12,047 | +8% |
| 13 | September 8 | 12,029 | +8% |
| 14 | September 23 | 12,017 | +8% |
| 15 | August 8 | 12,006 | +7% |
| 16 | December 29 | 12,004 | +7% |
| 17 | December 19 | 11,998 | +7% |
| 18 | September 24 | 11,993 | +7% |
| 19 | July 8 | 11,980 | +7% |
| 20 | August 29 | 11,977 | +7% |
| 21 | August 15 | 11,974 | +7% |
| 22 | September 22 | 11,960 | +7% |
| 23 | December 30 | 11,932 | +7% |
| 24 | September 25 | 11,921 | +7% |
| 25 | September 14 | 11,918 | +7% |
| 26 | August 28 | 11,910 | +7% |
| 27 | September 27 | 11,906 | +7% |
| 28 | December 28 | 11,901 | +6% |
| 29 | July 1 | 11,897 | +6% |
| 30 | July 2 | 11,875 | +6% |
| 31 | August 22 | 11,875 | +6% |
| 32 | September 21 | 11,856 | +6% |
| 33 | September 13 | 11,850 | +6% |
| 34 | July 11 | 11,847 | +6% |
| 35 | August 30 | 11,846 | +6% |
| 36 | August 16 | 11,831 | +6% |
| 37 | August 20 | 11,825 | +6% |
| 38 | August 1 | 11,824 | +6% |
| 39 | July 18 | 11,820 | +6% |
| 40 | July 9 | 11,810 | +6% |
| 41 | July 16 | 11,808 | +6% |
| 42 | July 25 | 11,803 | +6% |
| 43 | July 15 | 11,794 | +6% |
| 44 | August 12 | 11,790 | +6% |
| 45 | July 10 | 11,787 | +5% |
| 46 | August 27 | 11,782 | +5% |
| 47 | October 1 | 11,771 | +5% |
| 48 | July 17 | 11,770 | +5% |
| 49 | August 9 | 11,762 | +5% |
| 50 | July 23 | 11,744 | +5% |
| 51 | August 14 | 11,744 | +5% |
| 52 | December 18 | 11,736 | +5% |
| 53 | July 22 | 11,727 | +5% |
| 54 | October 3 | 11,727 | +5% |
| 55 | December 21 | 11,727 | +5% |
| 56 | December 27 | 11,724 | +5% |
| 57 | August 18 | 11,719 | +5% |
| 58 | July 14 | 11,716 | +5% |
| 59 | July 21 | 11,701 | +5% |
| 60 | August 21 | 11,697 | +5% |
| 61 | August 23 | 11,696 | +5% |
| 62 | February 14 | 11,686 | +5% |
| 63 | August 19 | 11,677 | +4% |
| 64 | August 26 | 11,657 | +4% |
| 65 | July 24 | 11,654 | +4% |
| 66 | August 5 | 11,650 | +4% |
| 67 | July 28 | 11,645 | +4% |
| 68 | August 11 | 11,644 | +4% |
| 69 | July 30 | 11,642 | +4% |
| 70 | August 7 | 11,638 | +4% |
| 71 | June 27 | 11,633 | +4% |
| 72 | October 2 | 11,632 | +4% |
| 73 | August 6 | 11,630 | +4% |
| 74 | August 2 | 11,629 | +4% |
| 75 | July 29 | 11,627 | +4% |
| 76 | November 21 | 11,625 | +4% |
| 77 | July 26 | 11,617 | +4% |
| 78 | August 25 | 11,615 | +4% |
| 79 | September 29 | 11,613 | +4% |
| 80 | October 10 | 11,613 | +4% |
| 81 | July 12 | 11,609 | +4% |
| 82 | August 4 | 11,605 | +4% |
| 83 | June 28 | 11,597 | +4% |
| 84 | September 28 | 11,594 | +4% |
| 85 | August 31 | 11,592 | +4% |
| 86 | July 19 | 11,588 | +4% |
| 87 | August 17 | 11,588 | +4% |
| 88 | June 30 | 11,580 | +4% |
| 89 | May 23 | 11,574 | +4% |
| 90 | July 31 | 11,564 | +3% |
| 91 | September 11 | 11,561 | +3% |
| 92 | June 20 | 11,545 | +3% |
| 93 | December 17 | 11,539 | +3% |
| 94 | October 4 | 11,532 | +3% |
| 95 | September 30 | 11,531 | +3% |
| 96 | August 10 | 11,527 | +3% |
| 97 | July 6 | 11,522 | +3% |
| 98 | August 13 | 11,512 | +3% |
| 99 | December 12 | 11,505 | +3% |
| 100 | November 20 | 11,503 | +3% |
| 101 | August 24 | 11,489 | +3% |
| 102 | September 5 | 11,489 | +3% |
| 103 | July 20 | 11,466 | +3% |
| 104 | July 27 | 11,447 | +2% |
| 105 | June 25 | 11,444 | +2% |
| 106 | September 7 | 11,437 | +2% |
| 107 | December 22 | 11,432 | +2% |
| 108 | June 26 | 11,426 | +2% |
| 109 | May 24 | 11,404 | +2% |
| 110 | November 1 | 11,401 | +2% |
| 111 | December 16 | 11,395 | +2% |
| 112 | June 29 | 11,387 | +2% |
| 113 | June 2 | 11,385 | +2% |
| 114 | June 18 | 11,375 | +2% |
| 115 | October 6 | 11,371 | +2% |
| 116 | August 3 | 11,367 | +2% |
| 117 | June 24 | 11,365 | +2% |
| 118 | October 7 | 11,364 | +2% |
| 119 | November 7 | 11,358 | +2% |
| 120 | October 8 | 11,353 | +2% |
| 121 | July 3 | 11,352 | +2% |
| 122 | October 17 | 11,351 | +2% |
| 123 | September 6 | 11,343 | +2% |
| 124 | June 21 | 11,338 | +1% |
| 125 | May 16 | 11,330 | +1% |
| 126 | May 22 | 11,330 | +1% |
| 127 | October 24 | 11,328 | +1% |
| 128 | June 14 | 11,325 | +1% |
| 129 | October 5 | 11,312 | +1% |
| 130 | October 11 | 11,311 | +1% |
| 131 | October 15 | 11,308 | +1% |
| 132 | May 21 | 11,298 | +1% |
| 133 | November 19 | 11,298 | +1% |
| 134 | November 14 | 11,297 | +1% |
| 135 | June 6 | 11,295 | +1% |
| 136 | June 16 | 11,294 | +1% |
| 137 | December 1 | 11,293 | +1% |
| 138 | June 17 | 11,292 | +1% |
| 139 | June 3 | 11,290 | +1% |
| 140 | June 23 | 11,278 | +1% |
| 141 | November 15 | 11,278 | +1% |
| 142 | September 4 | 11,267 | +1% |
| 143 | April 4 | 11,264 | +1% |
| 144 | June 4 | 11,262 | +1% |
| 145 | June 10 | 11,257 | +1% |
| 146 | June 12 | 11,247 | +1% |
| 147 | November 5 | 11,239 | +1% |
| 148 | December 2 | 11,238 | +1% |
| 149 | March 21 | 11,233 | +1% |
| 150 | December 15 | 11,232 | +1% |
| 151 | May 20 | 11,231 | +1% |
| 152 | October 25 | 11,230 | +0% |
| 153 | February 15 | 11,229 | +0% |
| 154 | November 8 | 11,228 | +0% |
| 155 | June 19 | 11,221 | +0% |
| 156 | November 18 | 11,217 | +0% |
| 157 | July 13 | 11,215 | +0% |
| 158 | June 5 | 11,207 | +0% |
| 159 | May 15 | 11,203 | +0% |
| 160 | October 22 | 11,203 | +0% |
| 161 | June 11 | 11,202 | +0% |
| 162 | June 7 | 11,199 | +0% |
| 163 | June 1 | 11,198 | +0% |
| 164 | October 18 | 11,196 | +0% |
| 165 | February 7 | 11,194 | +0% |
| 166 | December 3 | 11,194 | +0% |
| 167 | December 5 | 11,190 | +0% |
| 168 | October 9 | 11,189 | +0% |
| 169 | October 14 | 11,189 | +0% |
| 170 | November 11 | 11,182 | +0% |
| 171 | March 17 | 11,176 | +0% |
| 172 | November 4 | 11,172 | +0% |
| 173 | November 17 | 11,171 | +0% |
| 174 | November 3 | 11,169 | +0% |
| 175 | October 16 | 11,167 | +0% |
| 176 | March 1 | 11,166 | +0% |
| 177 | May 17 | 11,163 | +0% |
| 178 | June 22 | 11,163 | +0% |
| 179 | September 3 | 11,163 | +0% |
| 180 | March 14 | 11,160 | +0% |
| 181 | May 2 | 11,160 | +0% |
| 182 | February 22 | 11,151 | +0% |
| 183 | October 28 | 11,142 | +0% |
| 184 | March 7 | 11,136 | +0% |
| 185 | November 6 | 11,136 | +0% |
| 186 | November 2 | 11,128 | +0% |
| 187 | November 12 | 11,123 | +0% |
| 188 | March 3 | 11,115 | -1% |
| 189 | June 9 | 11,114 | -1% |
| 190 | June 15 | 11,111 | -1% |
| 191 | May 10 | 11,110 | -1% |
| 192 | May 14 | 11,109 | -1% |
| 193 | October 20 | 11,109 | -1% |
| 194 | May 5 | 11,108 | -1% |
| 195 | April 11 | 11,106 | -1% |
| 196 | February 8 | 11,104 | -1% |
| 197 | February 28 | 11,101 | -1% |
| 198 | October 23 | 11,100 | -1% |
| 199 | October 21 | 11,097 | -1% |
| 200 | January 24 | 11,096 | -1% |
| 201 | March 28 | 11,089 | -1% |
| 202 | June 13 | 11,084 | -1% |
| 203 | May 9 | 11,083 | -1% |
| 204 | November 10 | 11,075 | -1% |
| 205 | January 10 | 11,072 | -1% |
| 206 | October 27 | 11,068 | -1% |
| 207 | January 4 | 11,064 | -1% |
| 208 | November 16 | 11,063 | -1% |
| 209 | March 20 | 11,058 | -1% |
| 210 | June 8 | 11,058 | -1% |
| 211 | October 29 | 11,056 | -1% |
| 212 | February 11 | 11,054 | -1% |
| 213 | February 21 | 11,054 | -1% |
| 214 | March 15 | 11,054 | -1% |
| 215 | February 10 | 11,051 | -1% |
| 216 | April 2 | 11,049 | -1% |
| 217 | March 12 | 11,048 | -1% |
| 218 | October 12 | 11,048 | -1% |
| 219 | May 12 | 11,047 | -1% |
| 220 | May 1 | 11,046 | -1% |
| 221 | April 18 | 11,045 | -1% |
| 222 | April 25 | 11,042 | -1% |
| 223 | September 2 | 11,042 | -1% |
| 224 | December 4 | 11,038 | -1% |
| 225 | May 19 | 11,032 | -1% |
| 226 | March 4 | 11,027 | -1% |
| 227 | January 11 | 11,020 | -1% |
| 228 | March 5 | 11,018 | -1% |
| 229 | March 8 | 11,017 | -1% |
| 230 | January 14 | 11,016 | -1% |
| 231 | February 25 | 11,016 | -1% |
| 232 | March 25 | 11,010 | -1% |
| 233 | December 6 | 11,004 | -2% |
| 234 | December 10 | 11,004 | -2% |
| 235 | March 22 | 11,003 | -2% |
| 236 | May 8 | 11,002 | -2% |
| 237 | February 2 | 10,999 | -2% |
| 238 | January 25 | 10,995 | -2% |
| 239 | April 12 | 10,994 | -2% |
| 240 | December 14 | 10,993 | -2% |
| 241 | January 5 | 10,992 | -2% |
| 242 | March 18 | 10,990 | -2% |
| 243 | May 6 | 10,985 | -2% |
| 244 | February 16 | 10,983 | -2% |
| 245 | May 7 | 10,983 | -2% |
| 246 | February 18 | 10,978 | -2% |
| 247 | January 12 | 10,976 | -2% |
| 248 | March 10 | 10,974 | -2% |
| 249 | February 1 | 10,970 | -2% |
| 250 | October 26 | 10,968 | -2% |
| 251 | March 11 | 10,967 | -2% |
| 252 | March 6 | 10,966 | -2% |
| 253 | November 9 | 10,965 | -2% |
| 254 | January 7 | 10,963 | -2% |
| 255 | September 1 | 10,963 | -2% |
| 256 | February 23 | 10,962 | -2% |
| 257 | March 19 | 10,955 | -2% |
| 258 | January 17 | 10,954 | -2% |
| 259 | March 24 | 10,952 | -2% |
| 260 | April 16 | 10,950 | -2% |
| 261 | February 12 | 10,945 | -2% |
| 262 | February 4 | 10,944 | -2% |
| 263 | April 3 | 10,944 | -2% |
| 264 | May 3 | 10,944 | -2% |
| 265 | December 11 | 10,944 | -2% |
| 266 | May 30 | 10,943 | -2% |
| 267 | January 6 | 10,942 | -2% |
| 268 | April 17 | 10,942 | -2% |
| 269 | February 24 | 10,939 | -2% |
| 270 | March 27 | 10,937 | -2% |
| 271 | April 19 | 10,936 | -2% |
| 272 | April 5 | 10,935 | -2% |
| 273 | February 20 | 10,932 | -2% |
| 274 | December 8 | 10,932 | -2% |
| 275 | March 26 | 10,931 | -2% |
| 276 | February 9 | 10,929 | -2% |
| 277 | May 18 | 10,929 | -2% |
| 278 | January 18 | 10,927 | -2% |
| 279 | January 31 | 10,927 | -2% |
| 280 | April 8 | 10,925 | -2% |
| 281 | April 26 | 10,921 | -2% |
| 282 | April 15 | 10,919 | -2% |
| 283 | January 23 | 10,913 | -2% |
| 284 | April 22 | 10,910 | -2% |
| 285 | March 29 | 10,906 | -2% |
| 286 | December 13 | 10,903 | -2% |
| 287 | April 23 | 10,901 | -2% |
| 288 | February 27 | 10,898 | -2% |
| 289 | November 30 | 10,898 | -2% |
| 290 | December 9 | 10,893 | -3% |
| 291 | February 17 | 10,889 | -3% |
| 292 | April 7 | 10,889 | -3% |
| 293 | April 24 | 10,889 | -3% |
| 294 | October 19 | 10,888 | -3% |
| 295 | February 3 | 10,878 | -3% |
| 296 | January 26 | 10,876 | -3% |
| 297 | January 28 | 10,875 | -3% |
| 298 | April 9 | 10,873 | -3% |
| 299 | October 30 | 10,872 | -3% |
| 300 | April 10 | 10,871 | -3% |
| 301 | January 3 | 10,869 | -3% |
| 302 | January 21 | 10,866 | -3% |
| 303 | January 20 | 10,864 | -3% |
| 304 | May 25 | 10,861 | -3% |
| 305 | January 27 | 10,858 | -3% |
| 306 | April 21 | 10,846 | -3% |
| 307 | April 14 | 10,844 | -3% |
| 308 | March 2 | 10,841 | -3% |
| 309 | February 6 | 10,837 | -3% |
| 310 | May 28 | 10,833 | -3% |
| 311 | April 28 | 10,831 | -3% |
| 312 | May 29 | 10,823 | -3% |
| 313 | November 29 | 10,809 | -3% |
| 314 | March 31 | 10,807 | -3% |
| 315 | March 16 | 10,805 | -3% |
| 316 | March 9 | 10,801 | -3% |
| 317 | October 13 | 10,800 | -3% |
| 318 | November 13 | 10,797 | -3% |
| 319 | January 30 | 10,794 | -3% |
| 320 | December 7 | 10,783 | -4% |
| 321 | May 11 | 10,774 | -4% |
| 322 | April 30 | 10,772 | -4% |
| 323 | February 26 | 10,771 | -4% |
| 324 | March 23 | 10,771 | -4% |
| 325 | April 29 | 10,767 | -4% |
| 326 | May 31 | 10,757 | -4% |
| 327 | April 20 | 10,747 | -4% |
| 328 | May 4 | 10,746 | -4% |
| 329 | March 30 | 10,743 | -4% |
| 330 | January 19 | 10,733 | -4% |
| 331 | May 13 | 10,729 | -4% |
| 332 | February 5 | 10,727 | -4% |
| 333 | May 27 | 10,720 | -4% |
| 334 | January 22 | 10,719 | -4% |
| 335 | February 19 | 10,710 | -4% |
| 336 | November 22 | 10,709 | -4% |
| 337 | March 13 | 10,697 | -4% |
| 338 | April 27 | 10,694 | -4% |
| 339 | January 9 | 10,672 | -5% |
| 340 | January 16 | 10,669 | -5% |
| 341 | April 6 | 10,669 | -5% |
| 342 | January 13 | 10,657 | -5% |
| 343 | January 8 | 10,656 | -5% |
| 344 | February 13 | 10,647 | -5% |
| 345 | January 29 | 10,611 | -5% |
| 346 | January 15 | 10,589 | -5% |
| 347 | February 29 | 10,512 | -6% |
| 348 | July 5 | 10,442 | -7% |
| 349 | December 31 | 10,433 | -7% |
| 350 | May 26 | 10,425 | -7% |
| 351 | April 13 | 10,416 | -7% |
| 352 | December 23 | 10,383 | -7% |
| 353 | April 1 | 10,335 | -8% |
| 354 | November 28 | 10,141 | -9% |
| 355 | November 26 | 10,092 | -10% |
| 356 | November 24 | 10,053 | -10% |
| 357 | October 31 | 10,030 | -10% |
| 358 | November 25 | 10,001 | -11% |
| 359 | November 23 | 9,919 | -11% |
| 360 | November 27 | 9,770 | -13% |
| 361 | December 26 | 9,599 | -14% |
| 362 | January 2 | 9,356 | -16% |
| 363 | July 4 | 8,825 | -21% |
| 364 | December 24 | 8,103 | -27% |
| 365 | January 1 | 7,827 | -30% |
| 366 | December 25 | 6,601 | -41% |
About this data
Figures are the average number of births on each calendar date in the United States from 1994 to 2014 (21 years). They come from the Centers for Disease Control and Prevention (1994–1999) and the Social Security Administration (2000–2014), compiled by FiveThirtyEight and shared under theCC BY 4.0 licence. Patterns in other countries are broadly similar, but holiday dates differ.
Using these numbers? You're welcome to cite this page: "Most common birthdays, Birthday Decoded, based on FiveThirtyEight U.S. births data."
Frequently asked questions
What is the most common birthday?
September 9 is the most common birthday in the United States, with an average of 12,344 births, 10% more than a typical day (U.S. births 1994–2014). Nine of the ten most common birthdays fall in September.
What is the rarest birthday?
Apart from February 29, December 25 (Christmas Day) is the rarest (least common) birthday, with 41% fewer births than a typical day. New Year's Day, Christmas Eve and July 4 follow, because fewer births are scheduled on holidays.
Is February 29 the rarest birthday?
Yes, overall. February 29 only exists in leap years, so it has about a quarter of the births of an ordinary date. On the days it does occur, it ranks 347th of 366.
Why are so many birthdays in September?
Babies born in mid-September were typically conceived around the winter holidays in December. Researchers also point to seasonal patterns in conception rates.
What is the most popular birthday month?
September is the most popular birthday month, with about 11,811 U.S. births per day, followed by August and July. January is the least popular month for births.
Which day of the week has the most births?
Tuesday has the most births on average. Weekends have far fewer, because planned inductions and caesarean deliveries are usually scheduled on weekdays.